| 
            
              |  | 我们诚心奉献   安全,品质,实惠的专用车,为您送货上门服务! 全面通过ISO9001-2000国际质量体系认证及3C认证,专业的专用车生产厂家,专用汽车生产厂家,东风、解放合作企业,为您提供专业,全面的专用车价格,专用车图片.
 购车热线:13971794033
  |  
              
                | 
                  
                    | 
                          
                            | 随车起重运输车|随车吊|汽车吊价格 |  
                            | 销售热线:13971794033 电子邮件:743809494@qq.com |  
                            | 车型图片 | 产品名称 | 底盘型号 | 参考价格 | 备注 |  
                            |  | 东风天锦随车起重运输车 | DFL1140B | 请来电咨询 |  |  
                            |  | 东风天龙后双桥随车吊 | DFL1250A9 | 请来电咨询 | 参数对应关系:外形尺寸长(mm)/货厢栏板内尺寸长/额定载质量(kg)/整备质量(kg)/起重机型式/型号/质量(kg)/最大起升载荷(kg):一.11540/7950/9065(2人),9000(3人)/15400/伸缩臂式/SQ8S/3200/8000;二.11890/8300/8765(2人),8700(3人)/15700/伸缩臂式/SQ10S/3500/10000; 三.11890/8200/8915(2人),8850(3人)/15550/折臂式/SQ10Z/3400/10000;选装驾驶室. |  
                            |  | 东风后双桥随车起重运输车 | EQ5253GFJ2 | 请来电咨询 | 装备SQ8S型吊机,自重3800Kg,起吊质量8000Kg;选装SQ10S型吊机,自重4800Kg,起吊质量10000Kg. |  
                            |  | 东风柳汽随车吊 | LZ1160LCMT | 请来电咨询 | 该车上装为直臂式吊机;吊机型号,质量,最大起升载荷分别为SQ5S:2170Kg,5000Kg;SQ6.3S:2270Kg,6000Kg。随底盘选装驾驶室。 |  
                            |  | 解放后双桥随车起重运输车 | CA1253P7K1L11T1E | 请来电咨询 | 选装随车起重机:直臂吊机:QYS-8,重量4000kg,最大起升载荷:8000kg;直臂吊机:QYS-10,重量4500kg,最大起升载荷:10000kg. |  
                            |  | 欧曼前双后单随车起重运输车 | BJ5253ZKPJJ | 请来电咨询 |  |  
                            |  | 欧曼后双桥随车起重运输车 | BJ5257GNFJH-S1 | 请来电咨询 | 该车上装为直臂式吊机;吊机型号,质量,最大起升载荷分别为SQ10S:2820Kg,10000Kg;SQ8S:2700Kg,8000Kg。 |  
                            |  | 斯太尔前四后八随车起重运输车 | ZZ1317M4669W | 请来电咨询 | 起重机型式为折臂式。起重机型号、最大起升载荷、质量分别为(Kg):244型:12000,4530。 300型:13000,5330。800型:15000,6200。 |  
                            |  | 江淮小三轴随车起重运输车 | HFC1202KR1K3 | 请来电咨询 | 选装上车起重机型式为折臂式伸臂式起重机型号、额定起升质量及重量分别为(Kg): SQ8S:8000,4000, SQ6.3S:6300,2600,折臂式起重机型号,额定起升质量及重量分别为(Kg):SQ8Z:8000,3500,SQ6.3Z:6300,2300 |  
                            |  | 江铃随车起重运输车 | JX1060TSG23 | 请来电咨询 | 折臂式吊机型号,质量,最大起升载荷为SQ2Z:800Kg,2000Kg,对应额定载质量为2200Kg。该车上装选装直臂式吊机;直臂式吊机型号,质量,最大起升载荷为SQ2S:1000Kg,2000Kg,对应额定载质量为2000Kg。随底盘选装驾驶室。 |  
                          
                            | 共有34条 每页12条 当前第3/3页
                              首页  上一页  下一页  末页 |  |  |  |